DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

PRÁDLO LADIES

Tabulka velikostí


TABULKA VELIKOSTÍ NOČNÍHO PROGRAMU A KALHOTEK

ZNAČKA JANE

Velikost Jane 

Evropská velikost

 Pas

 

Boky

S

34

60 cm

 

86,5 cm

36

65 cm

 

91,5 cm

M

38

70 cm

 

96,5 cm

40

75 cm

 

101,5 cm

L

42

80 cm

 

106,5 cm

44

85 cm

 

111,5 cm

XL

46

90 cm

 

116,5 cm

48

95 cm

 

121,5 cm

XXL

50

100 cm

 

126,5 cm

52

105 cm

 

131,5 cm

 

 

 

 

Podprsenky

likost Dolní obvod hrudníku (cm) Horní obvod hrudníku (cm)
Košíček
AA
Košíček
A
Košíček
B
Košíček
C
Košíček
D
Košíček
E
Košíček
F
Košíček
G
Košíček
H
65 63-67 75-77 77-79 79-81 81-83 83-85 - - - -
70 68-72 80-82 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 - -
75 73-77 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101  
80 78-82 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108
85 83-87 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113
90 88-92 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118
95 93-97 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123
100 98-102 - 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128
105 103-107 - 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133
110 108-112 - 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 136-138
115 113-117 - - 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141 141-143
120 118-122 - - 134-136 136-138 138-140 140-142 142-144 144-146 146-148
125 123-127 - - 139-141 141-143 143-145 145-147 147-149 149-151 151-153

 

TABULKA VELIKOSTÍ ZN.LEILIEVE
       
  velikost Leilieve velikost EU  
  2 70B  
  2C 70C  
  2D 70D  
  3 75B  
  3C 75C  
  3D 75D  
  4 80B  
  4C 80C  
  4D 80D  
       

Kalhotky LEILIEVE

Velikost

Italské značení

Obvod v pase (cm)

Obvod přes boky (cm)

 XS

 1

 63-67

 88-93

 S

 2

 68-72

 93-98

 M

 3

 73-77

 98-103

 L

 4

 78-82

 103-108

 XL

 5

 83-87

 108-113

 XXL

 6

 88-92

odpovídající velikost

 113-118

 XXXL

 7

 93-97

 118-123

 

Velikostní tabulka PUNČOCHOVÉ KALHOTY

výška

hmotnost

 

145-165 cm

40-65 kg

1/2 -  XS/S

155-175 cm

60-75 kg

3   -  M

165-185 cm

70 - 85 kg

4   -  L